| BODY | C.I. TO IS :-210 GR. FG 220 / A 351 CF8 / CF8M |
|---|---|
| AISI 304 / AISI 316 | |
| DISC | C.I. TO IS :-210 GR. FG 220 / A 351 CF8 / CF8M |
| AISI 304 / AISI 316 NYLON COATED AS PER | |
| CLIENTS SPECIFICATION (ON SPECIFICATION | |
| ORDER AT EXTRA COST) | |
| SEAT | NITRILE RUBBER. NEOPERENE,EPDM,SILICON |
| SHAFT | AISI 410 (HEAT TREATED) |
| AISI 304 / AISI 316 | |
| ALSO AVAILABLE WITH SPECIAL FRCTIONLESS |
| EPDM | -20 C + 120 O C |
|---|---|
| NBR | -20 C + 100 O C |
| HYPLON | -20 C + 135 O C |
| VITON | -18 C + 180 O C |
|---|---|
| SILICON | -20 C + 160 O C |
| TEFLON | -20 C + 200 C |
| DIMENSONS VALUE SIZE | 40 MM | 50 MM | 65 MM | 80 MM | 100 MM | 125 MM | 150 MM | 200 MM | 250 MM | 300 MM | 350 MM | 400 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM | 600 MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | FACE TO FACE | 38 | 41 | 44 | 44 | 52 | 54 | 56 | 62 | 68 | 82 | 95 | 102 | 116 | 131 | 135 | 154 |
| CV | CENTRE LINE TO TOP OF BODY PLATFORM | 107 | 117 | 123 | 135 | 144 | 168 | 178 | 208 | 248 | 284 | 343 | 367 | 397 | 449 | 465 | _______ |
| CV | CENTRE LINE TO TOP OF FLOW CONTROL LEVER | 130 | 139 | 145 | 170 | 179 | 203 | 213 | 248 | 288 | 324 | 418 | 447 | 477 | 534 | 570 | _______ |
| B | CENTER LINE TO BOTTOM | 50 | 57 | 72 | 80 | 91 | 104 | 121 | 150 | 200 | 226 | 269 | 300 | 340 | 389 | 415 | ________ |
| D | MAXIMUM DIA OF BODY | 75 | 85 | 104 | 121 | 142 | 167 | 192 | 250 | 310 | 362 | 428 | 473 | 530 | 578 | 630 | 695 |
| HL | MAXIMUM LENGTH OF VALVE FLOW CONTROL LEVER | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 300 | 355 | 440 | 440 | 390 | 435 | 445 | 475 | 530 | 530 |
| HLC | LENGHET OF FITTED OPRERATOR FLOW CONTROL LEVER | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 265 | 320 | 390 | 390 | 352 | 360 | 380 | 387 | 440 | 440 |
| NB | DIA OF PROTRUDING DISC | 38 | 50 | 61 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 297 | 348 | 393 | 433 | 487 | 541 | 583 |


